vítr | jihozápadní, 7.63 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 9.27 mm |
večer | zataženo 6 °C |
vítr | západní, 7.03 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 3.18 mm |
vítr | severovýchodní, 2.24 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 18.56 mm |
sněžení | 3.2 mm |
vítr | východní, 1.55 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 73 % |
Slunce vychází:7:49
Slunce zapadá:16:07