vítr | východní, V, 4.04 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 56 % |
odpoledne | jasno 18 °C |
vítr | východní, V, 4.99 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 62 % |
vítr | severovýchodní, SV, 1.9 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 98 % |
srážky | 9.8 mm |
vítr | východní, V, 4 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 61 % |
Slunce vychází:5:02
Slunce zapadá:21:04