vítr | západní, Z, 9.27 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 97 % |
sněžení | 4.98 mm |
večer | mírné sněžení 1 °C | |
noc | mírné sněžení 2 °C |
vítr | západní, Z, 10.17 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 86 % |
sněžení | 8.63 mm |
vítr | západní, Z, 8.04 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 94 % |
srážky | 1.57 mm |
sněžení | 2.15 mm |
vítr | západní, Z, 9.87 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 2.08 mm |
sněžení | 2.44 mm |
Slunce vychází:7:36
Slunce zapadá:17:01